‚Ò‚½‚·‚¿‚¨Aˆêl–ƒ—ûK‹@‚È‚Ç‚ÌŽ©ìƒtƒŠ[ƒ\ƒtƒg‚Ì”z•zA”“ƂȂǂ̃pƒYƒ‹A–ƒA‚»‚Ì‘¼‚à‚ë‚à‚ë
‚ ‚ç‚ÌHP@”“Æ‚Ü‚É‚ @ƒGƒNƒZƒ‹‚Ü‚É‚ @–ƒŒ¤‹†Š@Œ«‚­–ׂ¯‚銔Ž®“ŠŽ‘@‚¨’Þ‚è@‚Æ‚È‚è‚Ì‚Û‚Û‚ë@‚È‚½‚Å‚Û‚Û@FX

@ ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒhƒŠƒ“ƒN

ƒAƒ‹ƒSƒŠƒYƒ€

0 1 2 3
‹Ç” 15045 11305 10661 1200
•½‹Ï˜a—¹“_ 8590 “_ 8740 “_ 9310 “_ 9919 “_
•½‹Ï˜a—¹‡–Ú 13.82 ‡–Ú 14.01 ‡–Ú 14.04 ‡–Ú 14.46 ‡–Ú
˜a—¹—¦ 19.48 “ 19.29 “ 19.32 “ 19.67 “
ƒeƒ“ƒpƒC—¦ 73.12 “ 72.26 “ 72.86 “ 71.50 “
ƒm[ƒeƒ“—¦ 26.88 “ 27.74 “ 27.14 “ 28.50 “
ƒŠ[ƒ`—¦ 73.12 “ 72.26 “ 72.86 “ 71.50 “
ƒŠ[ƒ`¬Œ÷—¦ 26.64 “ 26.70 “ 26.52 “ 27.51 “
•½‹ÏƒŠ[ƒ`‡–Ú 11.56 ‡–Ú 11.56 ‡–Ú 11.59 ‡–Ú 11.76 ‡–Ú
•½‹Ïƒeƒ“ƒpƒC‡–Ú 11.56 ‡–Ú 11.56 ‡–Ú 11.59 ‡–Ú 11.76 ‡–Ú
Šú‘Ò’l 1673 1686 1799 1950
˜a—¹–ðˆê——
ƒcƒ‚ 100.00% 100.00 “ 100.00 “ 100.00 “
ƒŠ[ƒ` 99.69% 99.72 “ 99.81 “ 100.00 “
ƒhƒ‰ 51.96% 53.42 “ 53.64 “ 57.20 “
•½˜a 31.08% 30.67 “ 30.63 “ 29.24 “
ˆê”­ 18.46% 18.16 “ 18.45 “ 16.95 “
’fƒ„ƒI 14.12% 13.57 “ 15.83 “ 17.80 “
–ð”v 6.28% 5.73 “ 6.84 “ 7.63 “
ˆê”uŒû 4.91% 5.27 “ 6.60 “ 5.51 “
Žµ‘ÎŽq 4.84% 5.78 “ 6.07 “ 5.93 “
ŽOF“¯‡ 2.35% 2.20 “ 3.74 “ 2.97 “
ŽOˆÃ 0.82% 0.96 “ 2.18 “ 1.27 “
ˆê‹C’ÊŠÑ 0.38% 0.83 “ 1.26 “ 0.85 “
¬ˆêF 0.03% 0.09 “ 0.15 “ @
‘S‘Ñ 0.20% 0.09 “ 0.34 “ @
ŽlˆÃ @ 0.05 “ 0.10 “ 0.42 “
ƒ‘S‘Ñ @ @ 0.10 “ 0.42 “
ƒ_ƒuƒ‹ƒŠ[ƒ` 0.31% 0.28 “ 0.19 “ @
‘Žm–³‘o 0.27% 0.18 “ 0.05 “ @
´ˆêF @ @ @ @
ŽOF“¯ @ @ @ @
“V˜a @ @ @ @
¬ŽOŒ³ @ @ @ @
“ñ”uŒû @ @ 0.10 “ @
•½‹ÏŒü’®”
1 ‡–Ú 3.15 3.16 3.14 3.15
2 ‡–Ú 2.76 2.76 2.75 2.76
3 ‡–Ú 2.42 2.42 2.41 2.42
4 ‡–Ú 2.12 2.11 2.11 2.13
5 ‡–Ú 1.86 1.85 1.85 1.89
6 ‡–Ú 1.63 1.62 1.62 1.64
7 ‡–Ú 1.42 1.43 1.43 1.44
8 ‡–Ú 1.25 1.25 1.26 1.27
9 ‡–Ú 1.09 1.10 1.10 1.13
10 ‡–Ú 0.95 0.96 0.96 1.00
11 ‡–Ú 0.83 0.84 0.84 0.87
12 ‡–Ú 0.73 0.73 0.73 0.77
13 ‡–Ú 0.63 0.63 0.63 0.68
14 ‡–Ú 0.54 0.54 0.55 0.57
15 ‡–Ú 0.47 0.47 0.47 0.49
16 ‡–Ú 0.4 0.41 0.40 0.42
17 ‡–Ú 0.34 0.35 0.34 0.37
18 ‡–Ú 0.29 0.30 0.29 0.30
@ ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒhƒŠƒ“ƒN

@


‚±‚̃y[ƒW‚ɑ΂·‚邲ˆÓŒ©‚²Š´‘z‚Í iara999 ‚ ‚Á‚Æ gmail.com j ‚Ü‚Å‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·

‚ ‚ç‚ÌHP@”“Æ‚Ü‚É‚ @ƒGƒNƒZƒ‹‚Ü‚É‚ @–ƒŒ¤‹†Š@Œ«‚­–ׂ¯‚銔Ž®“ŠŽ‘@‚¨’Þ‚è@‚Æ‚È‚è‚Ì‚Û‚Û‚ë@‚È‚½‚Å‚Û‚Û@FX