ディスプレイのサイズ
ディスプレイの解像度は未だにVGAとかXGAとか呼ばれていて非常にわかりにくいわけですが、
使われているものは仕方がない、とか思って一旦は覚えました。
…が、よく忘れるのでメモしておきます。
スポンサードリンク |
VGA | 640×480 | Video Graphics Array |
SVGA | 800×600 | Super VGA | |
XGA | 1024×768 | eXtended Graphics Array | |
SXVGA | 1280×960 | Super eXtended VGA | |
SXGA | 1280×1024 | Super XGA | |
SXGA+ | 1400×1050 | Super XGA + | |
UXGA | 1600×1200 | Ultra XGA | |
wide UXGA | 1920×1200 | wide UXGA | |
QXGA | 2048×1536 | Quad XGA | |
QSXGA | 2560×2048 | Quad Super XGA | |
QUXGA | 3200×2400 | Quad Ultra XGA |
このページに対するご意見ご感想は (ara999 あっと gmail.com ) までお願いします